








NOTE PUBLIQUE
Pour tous vos projets d'achat, de vente, d'import ou de crédit automobile nous sommes situés au 16 boulevard de la pointe Jarry à coté de Soguava et Galerie Delgres.
![]() |
Finition : 110cv | Boite automatique |
![]() |
Première mise en circulation : 17/01/2019 |
![]() |
Kilométrage : 110 300 Kms |
![]() |
Couleur : BEIGE CLAIR |
![]() |
Chevaux fiscaux : 6 |
![]() |
Chevaux DIN : 110 |
![]() |
Énergie : Essence |
![]() |
Boîte de vitesse : Automatique |
![]() |
Garantie : 3 Mois Garantie commerciale |
![]() |
CO2 : 126 g/Km |
Équipement de série:
Aucune donnée disponibleOption véhicule:
Option utilitaires:
Aucune donnée disponibleInfo étatique :
Info technique de base:
Aucune donnée disponibleDimensions et poids:
Aucune donnée disponibleTechniques:
Aucune donnée disponibleConsommations:
Aucune donnée disponibleExpertise carrosserie
Tableau récapitulatif de l'expertise carrosserie.
Images | Prestataire | Élément | D/P | T | P | RP | D | L/RT | Pièce | TOTAL HT | Aucune expertise carrosserie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL HT |
Expertise globale
Tableau récapitulatif de l'expertise globale.
PNEUMATIQUE
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Roue de secours | 0,00 |
Kit de secours | 0,00 |
Usure pneumatique av | 0,00 |
Usure pneumatique ar | 0,00 |
Jante av | 0,00 |
TOTAL HT | 0,00 € HT |
VITRAGE
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Pare brise | 0,00 |
Lunette ar | 0,00 |
Impact pare brise | 0,00 |
Feux av | 0,00 |
Feux ar | 0,00 |
Repetiteur clignotant d | 0,00 |
Repetiteur clignotant g | 0,00 |
Retro + glace d | 0,00 |
Retro +glace g | 0,00 |
TOTAL HT | 0,00 € HT |
MECANIQUE
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Disque av | 0,00 |
Disque ar | 0,00 |
Plaquettes av | 0,00 |
Distribution | 0,00 |
Amortisseurs av | 0,00 |
Amortisseurs ar | 0,00 |
Échappement | 0,00 |
Klaxon | 0,00 |
Fuite d'huile moteur | 0,00 |
Fuite huile de boîte de vitesse | 0,00 |
Fuite d'eau | 0,00 |
TOTAL HT | 0,00 € HT |
INTÉRIEUR
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Plafonnier | 0,00 |
État des télécommandes | 0,00 |
Vérin de coffre | 0,00 |
Coffre | 0,00 |
Moquette ar | 0,00 |
Vitre électrique ar | 0,00 |
Panneaux de porte ar | 0,00 |
Sièges ar | 0,00 |
Ceintures de sécurité ar | 0,00 |
Antenne radio | 0,00 |
Ouverture du capot | 0,00 |
Bluetooth | 0,00 |
Tableau de bord | 0,00 |
Sièges av | 0,00 |
Radio | 0,00 |
Chauffage | 0,00 |
Clim | 0,00 |
Ventilation | 0,00 |
Accoudoir | 0,00 |
Système de navigation | 0,00 |
Siège chauffant av | 0,00 |
Commande au volant | 0,00 |
Levier vitesse : boîte à gant | 0,00 |
Moquette av | 0,00 |
Panneaux de porte av | 0,00 |
Ceintures de sécurité av | 0,00 |
TOTAL HT | 0,00 € HT |
ESSAI VÉHICULE
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Bruit moteur | 0,00 |
Bruit courroie | 0,00 |
Bruit train av | 0,00 |
Bruit train ar | 0,00 |
Bruit de cardans | 0,00 |
Bruit de roulement | 0,00 |
Embrayage | 0,00 |
Géométrie | 0,00 |
Vibration | 0,00 |
Compteur kilométrique | 0,00 |
Caméra de recul | 0,00 |
Détecteur de pare choc av | 0,00 |
Détecteur de pare choc ar | 0,00 |
Centralisation des portes | 0,00 |
Éclairage | 0,00 |
TOTAL HT | 0,00 € HT |
DIVERS
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Capot avant | 0,00 |
Jante avant passager | 300,00 |
Pneu avant passager | 0,00 |
Pneu arrière passager | 150,00 |
Jante arrière conducteur | 0,00 |
Pneu arrière conducteur | 150,00 |
Jante avant conducteur | 0,00 |
Pneu avant conducteur | 0,00 |
Etat général extérieur | 0,00 |
Etat général intérieur | 0,00 |
Pare brise / vitrages | 0,00 |
Phares avant | 1 000,00 |
Aile avant conducteur | 400,00 |
Pare choc avant | 0,00 |
Aile avant passager | 0,00 |
Bas de caisse passager | 600,00 |
Porte avant passager | 0,00 |
Porte arrière passager | 500,00 |
Aile arrière passager | 600,00 |
Toit | 0,00 |
Pare choc arrière | 500,00 |
Feux arrière | 0,00 |
Coffre / hayon arrière | 0,00 |
Aile arrière conducteur | 600,00 |
Porte arrière conducteur | 0,00 |
Porte avant conducteur | 500,00 |
Bas de caisse conducteur | 0,00 |
TOTAL HT | 5 300,00 € HT |
Bilan financier de l'expertise
Libellé | TOTAL HT |
---|---|
Expertise globale | 5 300,00 € HT |
Expertise carrosserie | 0,00 € HT |
TOTAL HT | 5 300,00 € HT |